Below is a comprehensive drill and tap size chart for all drills, imperial and metric, and taps up to 1 inch. A pdf version is available as a quick reference.
This list is incomplete; you can help by and tap size chart|action=edit expanding it.
| Diameter | Diameter | Fractional | Drill wire gauge | Tap size.. | Clearance | Clearance | Theoretical percentage of thread. |
| mm (3 d.p.) | in (5 d.p.) | in | close fit. | free fit | % | ||
| 0.250 | 0.00984 | ||||||
| 0.300 | 0.01181 | ||||||
| 0.343 | 0.01350 | 80 | |||||
| 0.350 | 0.01378 | ||||||
| 0.368 | 0.01449 | 79 | |||||
| 0.397 | 0.01563 | 1/64 | |||||
| 0.400 | 0.01575 | ||||||
| 0.406 | 0.01600 | 78 | |||||
| 0.420 | 0.01654 | ||||||
| 0.440 | 0.01732 | ||||||
| 0.450 | 0.01772 | ||||||
| 0.457 | 0.01800 | 77 | |||||
| 0.460 | 0.01811 | ||||||
| 0.480 | 0.01890 | ||||||
| 0.500 | 0.01969 | ||||||
| 0.508 | 0.02000 | 76 | |||||
| 0.533 | 0.02100 | 75 | |||||
| 0.550 | 0.02165 | ||||||
| 0.572 | 0.02250 | 74 | |||||
| 0.600 | 0.02362 | ||||||
| 0.610 | 0.02400 | 73 | |||||
| 0.635 | 0.02500 | 72 | |||||
| 0.650 | 0.02559 | ||||||
| 0.660 | 0.02600 | 71 | |||||
| 0.700 | 0.02756 | ||||||
| 0.711 | 0.02800 | 70 | |||||
| 0.742 | 0.02920 | 69 | |||||
| 0.750 | 0.02953 | ||||||
| 0.787 | 0.03100 | 68 | |||||
| 0.794 | 0.03125 | 1/32 | |||||
| 0.800 | 0.03150 | ||||||
| 8.128 | 0.32000 | 67 | |||||
| 0.838 | 0.03300 | 66 | |||||
| 0.850 | 0.03346 | ||||||
| 0.889 | 0.03500 | 65 | |||||
| 0.900 | 0.03543 | ||||||
| 0.914 | 0.03600 | 64 | |||||
| 0.940 | 0.03700 | 63 | |||||
| 0.950 | 0.03740 | ||||||
| 0.965 | 0.03800 | 62 | |||||
| 0.991 | 0.03900 | 61 | |||||
| 1.000 | 0.03937 | ||||||
| 10.160 | 0.40000 | 60 | |||||
| 1.041 | 0.04100 | 59 | |||||
| 1.050 | 0.04134 | ||||||
| 1.067 | 0.04200 | 58 | |||||
| 1.092 | 0.04300 | 57 | |||||
| 1.100 | 0.04331 | ||||||
| 1.150 | 0.04528 | ||||||
| 1.181 | 0.04650 | 56 | |||||
| 1.191 | 0.04688 | 3/64 | #0-80 | 0.06350" | 0.07000" | ||
| 1.200 | 0.04724 | ||||||
| 1.250 | 0.04921 | ||||||
| 1.300 | 0.05118 | ||||||
| 1.321 | 0.05200 | 55 | |||||
| 1.350 | 0.05315 | ||||||
| 1.397 | 0.05500 | 54 | |||||
| 1.400 | 0.05512 | ||||||
| 1.450 | 0.05709 | ||||||
| 1.500 | 0.05906 | ||||||
| 1.511 | 0.05950 | 53 | #1-64, #1-72 | 0.07600" | 0.08100" | ||
| 1.550 | 0.06102 | ||||||
| 1.588 | 0.06250 | 1/16 | |||||
| 1.600 | 0.06299 | ||||||
| 1.613 | 0.06350 | 52 | |||||
| 1.650 | 0.06496 | ||||||
| 1.700 | 0.06693 | ||||||
| 1.702 | 0.06700 | 51 | #2-56 | 0.08900" | 0.09600" | ||
| 1.750 | 0.06890 | ||||||
| 1.778 | 0.07000 | 50 | #2-56, #2-64 | 0.08900" | 0.09600" | ||
| 1.800 | 0.07087 | ||||||
| 1.850 | 0.07283 | ||||||
| 1.854 | 0.07300 | 49 | |||||
| 1.900 | 0.07480 | ||||||
| 1.930 | 0.07600 | 48 | |||||
| 1.950 | 0.07677 | ||||||
| 1.984 | 0.07813 | 5/64 | #3-48 | 0.10400" | 0.11000" | 78 | |
| 1.994 | 0.07850 | 47 | #3-48 | 0.10400" | 0.11000" | 76 | |
| 2.000 | 0.07874 | ||||||
| 2.050 | 0.08071 | ||||||
| 2.057 | 0.08100 | 46 | |||||
| 2.083 | 0.08200 | 45 | #3-56 | 0.10400" | 0.11000" | 74 | |
| 2.100 | 0.08268 | ||||||
| 2.150 | 0.08465 | ||||||
| 2.184 | 0.08600 | 44 | #4-36 | 0.11600" | 0.12850" | ||
| 2.200 | 0.08661 | ||||||
| 2.250 | 0.08858 | ||||||
| 2.261 | 0.08900 | 43 | #4-40 | 0.11600" | 0.12850" | 71 | |
| 2.300 | 0.09055 | ||||||
| 2.350 | 0.09252 | ||||||
| 2.375 | 0.09350 | 42 | #4-48 | 0.11600" | 0.12850" | 69 | |
| 2.381 | 0.09375 | 3/32 | |||||
| 2.400 | 0.09449 | ||||||
| 2.438 | 0.09600 | 41 | |||||
| 2.450 | 0.09646 | ||||||
| 2.489 | 0.09800 | 40 | |||||
| 2.500 | 0.09843 | ||||||
| 2.527 | 0.09950 | 39 | #5-40 | 0.12850" | 0.13600" | 78 | |
| 2.578 | 0.10150 | 38 | #5-40 | 0.12850" | 0.13600" | 72 | |
| 2.600 | 0.10236 | ||||||
| 2.642 | 0.10400 | 37 | #5-44 | 0.12850" | 0.13600" | 71 | |
| 2.700 | 0.10630 | ||||||
| 2.705 | 0.10650 | 36 | #6-32 | 0.14400" | 0.14950" | 77 | |
| 2.750 | 0.10827 | ||||||
| 2.778 | 0.10938 | 7/64 | |||||
| 2.794 | 0.11000 | 35 | |||||
| 2.800 | 0.11024 | ||||||
| 2.819 | 0.11100 | 34 | |||||
| 2.870 | 0.11300 | 33 | |||||
| 2.900 | 0.11417 | ||||||
| 2.946 | 0.11600 | 32 | |||||
| 3.000 | 0.11811 | ||||||
| 3.048 | 0.12000 | 31 | |||||
| 3.100 | 0.12205 | ||||||
| 3.175 | 0.12500 | 1/8 | |||||
| 3.200 | 0.12598 | ||||||
| 3.250 | 0.12795 | ||||||
| 3.264 | 0.12850 | 30 | |||||
| 3.300 | 0.12992 | ||||||
| 3.400 | 0.13386 | ||||||
| 3.454 | 0.13600 | 29 | #8-32 | 0.16950" | 0.17700" | 69 | |
| 3.500 | 0.13780 | ||||||
| 3.569 | 0.14050 | 28 | |||||
| 3.572 | 0.14063 | 9/64 | |||||
| 3.600 | 0.14173 | ||||||
| 3.658 | 0.14400 | 27 | |||||
| 3.700 | 0.14567 | ||||||
| 3.734 | 0.14700 | 26 | |||||
| 3.750 | 0.14764 | ||||||
| 3.797 | 0.14950 | 25 | #10-24 | 0.19600" | 0.20100" | 75 | |
| 3.800 | 0.14961 | ||||||
| 3.861 | 0.15200 | 24 | |||||
| 3.900 | 0.15354 | ||||||
| 3.912 | 0.15400 | 23 | |||||
| 3.969 | 0.15625 | 5/32 | |||||
| 3.988 | 0.15700 | 22 | |||||
| 4.000 | 0.15748 | ||||||
| 4.039 | 0.15900 | 21 | |||||
| 4.089 | 0.16100 | 20 | |||||
| 4.100 | 0.16142 | ||||||
| 4.200 | 0.16535 | ||||||
| 4.216 | 0.16600 | 19 | |||||
| 4.250 | 0.16732 | ||||||
| 4.300 | 0.16929 | ||||||
| 4.305 | 0.16950 | 18 | |||||
| 4.366 | 0.17188 | 11/64 | |||||
| 4.394 | 0.17300 | 17 | |||||
| 4.400 | 0.17323 | ||||||
| 4.496 | 0.17700 | 16 | #12-24 | 0.22100" | 0.22800" | 72 | |
| 4.500 | 0.17717 | ||||||
| 4.572 | 0.18000 | 15 | |||||
| 4.600 | 0.18110 | ||||||
| 4.623 | 0.18200 | 14 | |||||
| 4.699 | 0.18500 | 13 | |||||
| 4.700 | 0.18504 | ||||||
| 4.750 | 0.18701 | ||||||
| 4.763 | 0.18750 | 3/16 | |||||
| 4.800 | 0.18898 | ||||||
| 4.801 | 0.18900 | 12 | |||||
| 4.851 | 0.19100 | 11 | |||||
| 4.900 | 0.19291 | ||||||
| 4.915 | 0.19350 | 10 | |||||
| 4.978 | 0.19600 | 9 | |||||
| 5.000 | 0.19685 | ||||||
| 5.055 | 0.19900 | 8 | |||||
| 5.100 | 0.20079 | ||||||
| 5.105 | 0.20100 | 7 | 1/4-20 | 0.25700" | 0.26600" | 72 | |
| 5.159 | 0.20313 | 13/64 | |||||
| 5.182 | 0.20400 | 6 | |||||
| 5.200 | 0.20472 | ||||||
| 5.220 | 0.20550 | 5 | |||||
| 5.250 | 0.20669 | ||||||
| 5.300 | 0.20866 | ||||||
| 5.309 | 0.20900 | 4 | |||||
| 5.400 | 0.21260 | ||||||
| 5.410 | 0.21300 | 3 | 1/4-28 | 0.25700" | 0.26600" | 80 | |
| 5.500 | 0.21654 | ||||||
| 5.556 | 0.21875 | 7/32 | |||||
| 5.600 | 0.22047 | ||||||
| 5.613 | 0.22100 | 2 | |||||
| 5.700 | 0.22441 | ||||||
| 5.750 | 0.22638 | ||||||
| 5.791 | 0.22800 | 1 | |||||
| 5.800 | 0.22835 | ||||||
| 5.900 | 0.23228 | ||||||
| 5.944 | 0.23400 | A | |||||
| 5.953 | 0.23438 | 15/64 | |||||
| 6.000 | 0.23622 | ||||||
| 6.045 | 0.23800 | B | |||||
| 6.100 | 0.24016 | ||||||
| 6.147 | 0.24200 | C | |||||
| 6.200 | 0.24409 | ||||||
| 6.248 | 0.24600 | D | |||||
| 6.250 | 0.24606 | ||||||
| 6.300 | 0.24803 | ||||||
| 6.350 | 0.25000 | 1/4 | E | ||||
| 6.400 | 0.25197 | ||||||
| 6.500 | 0.25591 | ||||||
| 6.528 | 0.25700 | F | 5/16-18 | 0.32300" | 0.33200" | 77 | |
| 6.600 | 0.25984 | ||||||
| 6.629 | 0.26100 | G | |||||
| 6.700 | 0.26378 | ||||||
| 6.747 | 0.26563 | 17/64 | |||||
| 6.750 | 0.26575 | ||||||
| 6.756 | 0.26600 | H | |||||
| 6.800 | 0.26772 | ||||||
| 6.900 | 0.27165 | ||||||
| 6.909 | 0.27200 | I | 5/16-24 | 0.32300" | 0.33200" | 75 | |
| 7.000 | 0.27559 | ||||||
| 7.036 | 0.27700 | J | |||||
| 7.100 | 0.27953 | ||||||
| 7.137 | 0.28100 | K | |||||
| 7.144 | 0.28125 | 9/32 | |||||
| 7.200 | 0.28346 | ||||||
| 7.250 | 0.28543 | ||||||
| 7.300 | 0.28740 | ||||||
| 7.366 | 0.29000 | L | |||||
| 7.400 | 0.29134 | ||||||
| 7.493 | 0.29500 | M | |||||
| 7.500 | 0.29528 | ||||||
| 7.541 | 0.29688 | 19/64 | |||||
| 7.600 | 0.29921 | ||||||
| 7.671 | 0.30200 | N | |||||
| 7.700 | 0.30315 | ||||||
| 7.750 | 0.30512 | ||||||
| 7.800 | 0.30709 | ||||||
| 7.900 | 0.31102 | ||||||
| 7.938 | 0.31250 | 5/16 | 3/8-16 | 0.38600" | 0.39700" | 77 | |
| 8.000 | 0.31496 | ||||||
| 8.026 | 0.31600 | O | |||||
| 8.100 | 0.31890 | ||||||
| 8.200 | 0.32283 | ||||||
| 8.204 | 0.32300 | P | |||||
| 8.250 | 0.32480 | ||||||
| 8.300 | 0.32677 | ||||||
| 8.334 | 0.32813 | 21/64 | |||||
| 8.400 | 0.33071 | ||||||
| 8.433 | 0.33200 | Q | 3/8-24 | 0.38600" | 0.39700" | 79 | |
| 8.500 | 0.33465 | ||||||
| 8.600 | 0.33858 | ||||||
| 8.611 | 0.33900 | R | |||||
| 8.700 | 0.34252 | ||||||
| 8.731 | 0.34375 | 11/32 | |||||
| 8.750 | 0.34449 | ||||||
| 8.800 | 0.34646 | ||||||
| 8.839 | 0.34800 | S | |||||
| 8.900 | 0.35039 | ||||||
| 9.000 | 0.35433 | ||||||
| 9.093 | 0.35800 | T | |||||
| 9.100 | 0.35827 | ||||||
| 9.128 | 0.35938 | 23/64 | |||||
| 9.200 | 0.36220 | ||||||
| 9.250 | 0.36417 | ||||||
| 9.300 | 0.36614 | ||||||
| 9.347 | 0.36800 | U | 7/16-14 | 0.45310" | 0.46870" | 75 | |
| 9.400 | 0.37008 | ||||||
| 9.500 | 0.37402 | ||||||
| 9.525 | 0.37500 | 3/8 | |||||
| 9.576 | 0.37700 | V | |||||
| 9.600 | 0.37795 | ||||||
| 9.700 | 0.38189 | ||||||
| 9.750 | 0.38386 | ||||||
| 9.800 | 0.38583 | ||||||
| 9.804 | 0.38600 | W | |||||
| 9.900 | 0.38976 | ||||||
| 9.922 | 0.39063 | 25/64 | 7/16-20 | 0.45313" | 0.46785" | 72 | |
| 10.000 | 0.39370 | ||||||
| 10.084 | 0.39700 | X | |||||
| 10.262 | 0.40400 | Y | |||||
| 10.319 | 0.40625 | 13/32 | |||||
| 10.490 | 0.41300 | Z | |||||
| 10.500 | 0.41339 | ||||||
| 10.716 | 0.42188 | 27/64 | 1/2-13 | 0.51563" | 0.53125" | 78 | |
| 11.000 | 0.43307 | ||||||
| 11.113 | 0.43750 | 7/16 | |||||
| 11.500 | 0.45276 | ||||||
| 11.509 | 0.45313 | 29/64 | 1/2-20 | 0.51563" | 0.53125" | 72 | |
| 11.906 | 0.46875 | 15/32 | |||||
| 12.000 | 0.47244 | ||||||
| 12.303 | 0.48438 | 31/64 | |||||
| 12.500 | 0.49213 | ||||||
| 12.700 | 0.50000 | 1/2 | |||||
| 13.000 | 0.51181 | ||||||
| 13.097 | 0.51563 | 33/64 | |||||
| 13.494 | 0.53125 | 17/32 | |||||
| 13.500 | 0.53150 | ||||||
| 13.891 | 0.54688 | 35/64 | |||||
| 14.000 | 0.55118 | ||||||
| 14.288 | 0.56250 | 9/16 | |||||
| 14.500 | 0.57087 | ||||||
| 14.684 | 0.57813 | 37/64 | |||||
| 15.000 | 0.59055 | ||||||
| 15.081 | 0.59375 | 19/32 | |||||
| 15.478 | 0.60938 | 39/64 | |||||
| 15.500 | 0.61024 | ||||||
| 15.875 | 0.62500 | 5/8 | |||||
| 16.000 | 0.62992 | ||||||
| 16.272 | 0.64063 | 41/64 | |||||
| 16.500 | 0.64961 | ||||||
| 16.669 | 0.65625 | 21/32 | |||||
| 17.000 | 0.66929 | ||||||
| 17.066 | 0.67188 | 43/64 | |||||
| 17.463 | 0.68750 | 11/16 | |||||
| 17.500 | 0.68898 | ||||||
| 17.859 | 0.70313 | 45/64 | |||||
| 18.000 | 0.70866 | ||||||
| 18.256 | 0.71875 | 23/32 | |||||
| 18.500 | 0.72835 | ||||||
| 18.653 | 0.73438 | 47/64 | |||||
| 19.000 | 0.74803 | ||||||
| 19.050 | 0.75000 | 3/4 | |||||
| 19.447 | 0.76563 | 49/64 | |||||
| 19.500 | 0.76772 | ||||||
| 19.844 | 0.78125 | 25/32 | |||||
| 20.000 | 0.78740 | ||||||
| 20.241 | 0.79688 | 51/64 | |||||
| 20.500 | 0.80709 | ||||||
| 20.638 | 0.81250 | 13/16 | |||||
| 21.000 | 0.82677 | ||||||
| 21.034 | 0.82813 | 53/64 | |||||
| 21.431 | 0.84375 | 27/32 | |||||
| 21.500 | 0.84646 | ||||||
| 21.828 | 0.85938 | 55/64 | |||||
| 22.000 | 0.86614 | ||||||
| 22.225 | 0.87500 | 7/8 | |||||
| 22.500 | 0.88583 | ||||||
| 22.622 | 0.89063 | 57/64 | |||||
| 23.000 | 0.90551 | ||||||
| 23.019 | 0.90625 | 29/32 | |||||
| 23.416 | 0.92188 | 59/64 | |||||
| 23.500 | 0.92520 | ||||||
| 23.813 | 0.93750 | 15/16 | |||||
| 24.000 | 0.94488 | ||||||
| 24.209 | 0.95313 | 61/64 | |||||
| 24.500 | 0.96457 | ||||||
| 24.606 | 0.96875 | 31/32 | |||||
| 25.000 | 0.98425 | ||||||
| 25.003 | 0.98438 | 63/34 | |||||
| 25.400 | 1.00000 | 1 |
The file (including a macro to make wikitable) can be found here:Drill and tap size chart v2006-08-03-1730.xls